Classement au championnat du monde
| Pos. | Pilote | Nat. | Team | Marque | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53Esteve Rabat | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 346 | 
| 2 | 36Mika Kallio | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 289 | 
| 3 | 40Maverick Viñales | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 274 | 
| 4 | 12Thomas Lüthi | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 194 | 
| 5 | 77 Dominique Aegerter | SWI | Technomag-carXpert | Suter | 172 | 
| 6 | 5Johann Zarco | FRA | Caterham Moto Racing | Suter | 146 | 
| 7 | 3Simone Corsi | ITA | NGM Mobile Forward Racing | Forward KLX | 100 | 
| 8 | 11Sandro Corteses | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 85 | 
| 9 | 39Luis Salom | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 85 | 
| 10 | 23Marcel Schrotter | GER | Tech 3 | Tech 3 | 80 | 
| 11 | 21Franco Morbidelli | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 75 | 
| 12 | 95Anthony West | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 72 | 
| 13 | 22Sam Lowes | GBR | Speed Up | Speed Up | 69 | 
| 14 | 19Xavier Simeon | BEL | Gresini Moto2 | Suter | 68 | 
| 15 | 94Jonas Folger | GER | Argiñano & Gines Racing | Kalex | 63 | 
| 16 | 81Jordi Torres | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 57 | 
| 17 | 60Julian Simon | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 56 | 
| 18 | 88Ricard Cardus | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 45 | 
| 19 | 55Hafizh Syahrin | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 42 | 
| 20 | 15Alex de Angelis | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 37 | 
| 21 | 54Mattia Pasini | ITA | NGM Mobile Forward Racing | Forward KLX | 35 | 
| 22 | 30Takaaki Nakagami | JAP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 34 | 
| 23 | 49Axel Pons | SPA | Argiñano & Gines Racing | Kalex | 28 | 
| 24 | 4Randy Krummenacher | SWI | IodaRacing Project | Suter | 24 | 
| 25 | 7Lorenzo Baldassarri | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 20 | 
| 26 | 96Louis Rossi | FRA | SAG Team | Kalex | 18 | 
| 27 | 8Gino Rea | GBR | AGT-REA Racing | Suter | 7 | 
| 28 | 18Nicolas Terol | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 2 | 
| 29 | 44Roberto Rolfo | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 2 | 
| 30 | 70 Robin Mulhauser | SWI | Technomag-carXpert | Suter | 0 | 








